تعداد دانش آموزان ثبت نام شده به تفکیک پایه و رشته سال تحصیلی 89-88
| تعداد | رشته تحصیلی | پایه |
| 12 | طراحی صفحات وب | دوم |
| 13 | تصویر سازی رایانه ای | |
| 15 | راهنمای گردشگری | |
| 15 | مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده | |
| 28 | خیاطی لباس شب و عروس | |
| 9 | طراحی و نقاشی فرش | |
| 12 | گرافیک کامپیوتری | |
| 104 |
|
جمع دوم |
| 12 | طراحی صفحات وب | سوم |
| 13 | تصویر سازی کامپیوتر | |
| 15 | مدیریت و برنامه ریزی خانواده | |
| 10 | طراحی و نقاشی فرش | |
| 9 | نگارگری | |
| 15 | گرافيك كامپيوتر | |
| 24 | خیاطی لباس شب و عروس | |
| 14 | طراحی معماری داخلی | |
| 112 |
جمع سوم |
|
| 216 |
جمع کل |
|